Beschrijving
HARLOW
Harlow, een duurzaam en hoogkwalitatief kunstleer dat oogt als natuurlijk linnen en prettig aanvoelt. De bekledingsstof is verkrijg- baar in maar liefst 31 intense, warme tinten die elk interieur én exterieur, modern en klassiek, laten sprankelen.
De collectie heeft het ecolabel OEKO-TEX® Standard 100. Dit kwaliteitslabel garandeert dat het kunstleer geen stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Het innovatieve materiaal in de collectie Harlow is dan ook geheel ftalaat-vrij.
Het kunstleer heeft een slijtvastheid van maar liefst 800.000 Martindale; het is dus praktisch onverwoestbaar en kan een leven lang mee. De bekledingsstof voor binnen en buiten is bovendien vlekbestendig en antibacterieel.
De 31 zorgvuldig samengestelde warm, uitnodigende en tijdloze tinten doen denken aan superfoods en specerijen, zoals Goji Berry, Elderberry (Vlierbes), Chia Seed, Turmeric (Kurkuma) en Cinnamon (Kaneel).
REINIGING
- Gebruikt a.u.b. geen schoonmaakmiddel met schuurmiddel!!.
- Voor sterke vervuiling raden wij aan een natte doek en zeepwater te gebruiken.
- Vyva Cleaner
SPECIFICATIE HARLOW
Samenstelling | 80,82% PVC Phthalate free / 19.18 % Polyester | ||||||||||||||
Gewicht | 730 +/- 50 gr / m2 | ||||||||||||||
Dikte | 1,20 +/- 0,15 mm | ||||||||||||||
Breedte | 137 cm | ||||||||||||||
Rollengte | 30 meter | ||||||||||||||
Martindale Test | > 800.000 toeren | ||||||||||||||
Resistance to oils | Bending Test DIN 53 359 No change | ||||||||||||||
Cold Crack: | at -29°C, 4.05J impact FLTM BN 128 – 01 No visible cracking | ||||||||||||||
Blood Resistance Test | TITV Greiz Passed | ||||||||||||||
Cold Urine Resistance Test | DIN EN ISO 32100 Passed; No changes, note 5 | ||||||||||||||
Cold Urine Resistance Test | DIN EN ISO 32100 Passed; No changes, note 5 | ||||||||||||||
Light Fastness | Level ≥ 6, DIN EN ISO 105 – B02 | ||||||||||||||
Treatment | Sanitized antimicrobial hygenic safety | ||||||||||||||
Finishes | DIN EN 71-3 Safety of Toys (Migration of certain elements) Emission of heavy metal below detection limit | ||||||||||||||
Vlambestendigheid |
|
||||||||||||||
Colour fastness resistance to |
|